软件著作权一览表
序号 | 知识产权名称 | 受理号 | 类型 | 授权公告日 |
1 | 养护车辆驾驶员异常驾驶行为统计系统[简称:异常驾驶行为统计系统]V1.0 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2023-03-28 |
2 | 养护车辆异常驾驶行为预警系统[简称:疲劳驾驶预警系统]V1.0 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2023-03-28 |
3 | 智慧梁厂管理平台 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2022-07-15 |
4 | 智慧养护施工管理平台V2.0 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2022-01-06 |
5 | 智慧路桥BIM管理系统V1.0 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2021-12-27 |
6 | 路桥箱梁提升、运输、架设安全学习培训系统V1.0 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2021-11-16 |
7 | 广州交投检测用户系统1.3 | 广州交投工程检测有限公司 | 软件著作权 | 2021-07-01 |
8 | 基于影像信号采集系统V1.0 | 广州交投工程检测有限公司 | 软件著作权 | 2017-11-08 |
9 | 工程管理项目材料及设备管理系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-09-14 |
10 | 企业微信审批平台 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-09-14 |
11 | 企业微信文件查阅平台 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-09-14 |
12 | 新项目工程管理系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-09-14 |
13 | 高速公路沥青路面预防性养护管理系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-08 |
14 | 公路交通安全设施养护管理软件 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-08 |
15 | 公路快速修复监测系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-08 |
16 | 公路养护管理信息平台软件 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-08 |
17 | 公路养护信息管理及统计分析系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-08 |
18 | 公路养护巡查与作业管理软件 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-08 |
19 | 公路养护综合管理系统软件 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-08 |
20 | 龙门吊滑触线供电系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-08 |
21 | APP工程管理审批系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-05 |
22 | 高边坡稳定性监测系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-05 |
23 | 高速公路机电系统性能检测数据采集与智能分析系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-05 |
24 | 高速公路路面养护决策系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-05 |
25 | 公路工程混凝土养护施工管理系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-05 |
26 | 公路工程实时监控预警系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-05 |
27 | 公路工程综合管理系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-05 |
28 | 公路数字化养护管理系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-05 |
29 | 公路养护分析系统软件 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-05 |
30 | 公路养护统计报送系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-05 |
31 | 项目路基填筑试验管理系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-05 |
32 | 公路三维可视化养护信息资源整合系统 | 广州公路工程集团有限公司 | 软件著作权 | 2017-06-02 |
用户登录
还没有账号?
立即注册